聯(lián)系人:營(yíng)銷(xiāo)
手機(jī):0722-3330000
微信:0722-3330000
網(wǎng)址:http://m.lygzgrs.cn
地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)服務(wù):支持分期付款,超期賠付,假一賠三
救險(xiǎn)工程車(chē)是用于應(yīng)對(duì)各種緊急情況和危險(xiǎn)環(huán)境的專(zhuān)用車(chē)輛。它在許多區(qū)域都有廣泛的應(yīng)用,包括消防、救援、醫(yī)療、自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)等
特點(diǎn):
1.多功能性:救險(xiǎn)工程車(chē)通常配備了各種專(zhuān)業(yè)設(shè)備和工具,可以適應(yīng)不同環(huán)境和任務(wù)的需求,比、大功率燈光、衛(wèi)生間、搜救裝備等。
2.高機(jī)動(dòng)性:大功率發(fā)動(dòng)機(jī)等設(shè)計(jì),在復(fù)雜的地形和條件下具備良好的機(jī)動(dòng)性,可以到達(dá)各種難以到達(dá)的地點(diǎn)。
3.應(yīng)急響應(yīng)速度快:救險(xiǎn)工程車(chē)配備了強(qiáng)大的動(dòng)力系統(tǒng)和設(shè)備,能夠迅速響應(yīng)緊急情況,縮短救援時(shí)間,提高生存幾率。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江特牌JDF5040XXHJ6型救險(xiǎn)車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 6543X2098X2595,2720,2800,2850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2850,3150 | 額定載客(人) | 5-9 | ||
接近角/離去角(°) | 22/14,18/14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1820,973/1820 | ||
軸荷(kg) | 1450/2800 | **車(chē)速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:該車(chē)配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具;選裝標(biāo)志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車(chē)選裝前臉造型;選裝車(chē)輛內(nèi)部布局;車(chē)輛頂部可全部或部分選裝設(shè)備平臺(tái),空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設(shè)備,揚(yáng)聲器,攝像機(jī),頂部圍欄; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | JX6651T-N6 整車(chē) | 底盤(pán)名稱(chēng) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1642 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 | ||
用途:
1.消防救援:救險(xiǎn)工程車(chē)在消防行業(yè)的應(yīng)用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車(chē)、云梯消防車(chē)等。
2.應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害:救險(xiǎn)工程車(chē)在地震、洪水、颶風(fēng)等自然災(zāi)害中的應(yīng)用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





